[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

出生年齢の推移

子宝ベスト5

1位ザクロジュース

2位亜鉛とマカ

3位腹巻

4位子宝祈願

5位ビタミンE

子宝ベスト5!



不妊治療の記録

不妊治療の通院記録

不妊治療の治療代

妊娠時の基礎体温表

不妊治療について

不妊症の基礎知識

不妊検査の流れ

基本的検査

比較的必要な検査

個別的特殊検査比較

Q&A

国の政策

高い評価の病院

北海道・東北地区

関東地区

中部・北陸地区

近畿地区

中国・四国地区

九州地区

出生データ

少子化の状況

都道府県別少子化

出生年齢の推移

月毎の出生数





出生年齢の推移
第1子 第2子 第3子 第4子 第5子~
1955(昭和30) 25.11 27.56 29.94 31.97 35.83
 60(  35) 25.61 27.99 30.13 32.24 35.85
 65(  40) 25.89 28.45 30.42 32.34 35.94
 70(  45) 25.82 28.46 30.76 32.55 35.5
 75(  50) 25.66 28.15 30.51 32.45 35.25
 76(  51) 25.74 28.14 30.43 32.34 35.27
 77(  52) 25.87 28.19 30.39 32.32 35.27
 78(  53) 25.95 28.26 30.38 32.35 35.17
 79(  54) 26.02 28.35 30.4 32.28 35.31
 80(  55) 26.07 28.43 30.5 32.33 35.19
 81(  56) 26.17 28.53 30.61 32.38 35.14
 82(  57) 26.25 28.6 30.72 32.48 35.16
 83(  58) 26.32 28.69 30.86 32.59 35.1
 84(  59) 26.4 28.76 30.95 32.72 35.06
 85(  60) 26.52 28.84 31.03 32.83 35.08
 86(  61) 26.66 28.94 31.13 32.95 35.05
 87(  62) 26.8 29.05 31.25 33 35.24
 88(  63) 26.92 29.19 31.37 33.22 35.27
 89(64・平成元) 27.05 29.34 31.52 33.34 35.3
 90(平成2) 27.16 29.47 31.64 33.45 35.35
 91(  3) 27.24 29.59 31.77 33.55 35.38
 92(  4) 27.38 29.69 31.89 33.7 35.46
 93(  5) 27.53 29.8 32.01 33.8 35.56
 94(  6) 27.66 29.92 32.11 33.89 35.67
 95(  7) 27.76 30.01 32.16 33.97 35.75
 96(  8) 27.88 30.15 32.24 34.02 35.74
 97(  9) 27.94 30.26 32.33 34.06 35.73
 98(  10) 29.78 30.39 32.4 34.13 35.92
 99(  11) 27.99 30.49 32.47 34.18 35.82
2000(  12) 28 30.52 32.54 34.29 35.79
 01(  13) 28.03 30.53 32.59 34.33 35.81
 02(  14) 28.12 30.57 32.63 34.35 35.94
 03(  15) 28.33 30.59 32.6 34.33 35.91
 04(  16) 28.49 30.67 32.58 34.24 35.92
 05(  17) 28.61 30.72 32.5 34.18 35.84
 06(  18) 28.71 30.86 32.52 34.1 35.75

資料:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」(2008年)注1:厚生労働省「人口動態統計」により国立社会保障・人口問題研究所が年齢別出生率を基に算出したものであり、出生数を用いた平均年齢とは異なる。
 2:1970年以前は沖縄県を含まない。
 メインテーマ

我が家のケースへ


 不妊治療体験記

不妊検査を受けるまで

辛い体験を乗り越えて 

やっと夢がかなった



 精子の運動率をアップするには

TOP


運動率を上げるサプリ

亜鉛

コエンザイムQ

マカ

 基礎体温の測定は必須項目です

TOP

基礎体温の測り方

基礎体温でわかること

基礎体温表の見方

 薬を調べよう

薬を調べようTOPページへ

 子宝神社・寺・温泉などを巡ろう

子宝神社・寺・温泉情報トップページへ

 漢方薬で体質改善をはかろう

女性の不妊に効く漢方薬

男性の不妊に効く漢方薬

 話題

代理出産

不妊治療は会社で冷遇?

パワーストーンで運気アップ

 医療費控除でお金を取り戻そう

不妊治療で医療費控除

平成18年度還付金明細

平成19年度還付金明細

 特定不妊治療費助成について

特定不妊治療費助成事業

特定不妊治療指定医療機関一覧