月日 | 温度 | 周期 | 備考 |
3月22日 | 36.95 | 1 | |
3月23日 | 36.51 | 2 | |
3月24日 | 36.97 | 3 | |
3月25日 | 36.85 | 4 | |
3月26日 | 36.90 | 5 | |
3月27日 | 36.77 | 6 | |
3月28日 | 36.80 | 7 | |
3月29日 | 36.78 | 8 | |
3月30日 | 36.65 | 9 | |
3月31日 | 36.58 | 10 | |
4月1日 | 36.76 | 11 | |
4月2日 | 36.55 | 12 | |
4月3日 | 36.46 | 13 | |
4月4日 | 36.62 | 14 | |
4月5日 | 36.60 | 15 | |
4月6日 | 36.79 | 16 | |
4月7日 | 36.71 | 17 | |
4月8日 | 36.91 | 18 | |
4月9日 | 36.84 | 19 | |
4月10日 | 36.86 | 20 | |
4月11日 | 36.84 | 21 | |
4月12日 | 36.95 | 22 | |
4月13日 | 36.94 | 23 | |
4月14日 | 37.05 | 24 | |
4月15日 | 36.90 | 25 | |
4月16日 | 37.03 | 26 | |
4月17日 | 37.04 | 27 | |
4月18日 | 36.88 | 28 | |
4月19日 | 37.10 | 29 | |
4月20日 | 36.96 | 30 | |
4月21日 | 37.08 | 31 | |
4月22日 | 37.01 | 32 | |
4月23日 | 37.07 | 33 | |
4月24日 | 37.08 | 34 | |
4月25日 | 36.94 | 35 | 5週 たいのう確認 |
4月26日 | 37.04 | 36 | |
4月27日 | 37.10 | 37 | |
4月28日 | 37.06 | 38 | |
4月29日 | 37.27 | 39 | |
4月30日 | 37.13 | 40 | |
5月1日 | 37.20 | 41 | たいのう・卵黄のう確認 |
5月2日 | 37.08 | 42 | 6週 |
5月3日 | 37.10 | 43 | |
5月4日 | 37.07 | 44 | |
5月5日 | 37.02 | 45 | |
5月6日 | 37.02 | 46 | |
5月7日 | 37.06 | 47 | |
5月8日 | 37.01 | 48 | 何も見えず |
5月9日 | ---- | 49 | 7週 |
5月10日 | 36.96 | 50 | |
5月11日 | 37.06 | 51 | |
5月12日 | 36.96 | 52 | |
5月13日 | 37.06 | 53 | |
5月14日 | 36.84 | 54 | |
5月15日 | 36.94 | 55 | 心拍確認 |
5月16日 | 36.86 | 56 | 8週 |
5月17日 | 37.03 | 57 | |
5月18日 | 36.92 | 58 | |
5月19日 | 36.88 | 59 | |
5月20日 | 36.99 | 60 | |
5月21日 | 36.94 | 61 | |
5月22日 | 37.03 | 62 |
妊娠時の基礎体温表です。
通常と違うところは、体が少しだるく感じたこと。
又、乳輪がいつもより黒くなったことです。
さて、妊娠に至るまで気をつけたことといえば、特に冷えないよう保温を保ったことです。
赤ちゃんがやってきやすい体作りは、まず体を温めることからと考え、腹巻を着用することにしました。
AIH5回目で陽性反応が出たものの、育たなかったことから強くほしいと思いました。
手足はもちろん、子宮を守っているお腹まわりはとくに重要です。
暖かいからだづくりとふかふかの子宮内膜に腹巻はかかせません。
ゲルマニウムは体温程度(32℃以上)で反応し、マイナスイオンを発生させます。マイナスイオンは体内の血行や細胞の活性化を促すといわれています。ゲルマニウムの電子が飛び出す性質は体の電位バランスを正常に整える働きをします。