![]()
2006(平成18)年の出生数は、109万2,674人と前年の106万2,530人より3万144人上回り、2000(平成12)年以来、6年ぶりに増加に転じた。
我が国の年間の出生数は、第1次ベビーブーム1期には約270万人、第2次ベビーブーム期には約210万人であったが、1975(昭和50)年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続けた。1984(昭和59)年には150万人を割り込み、1991(平成3)年以降は増加と減少を繰り返しながら、緩やかな減少傾向となり、2001(平成13)年からは5年連続で減少が続いていた。
次に、合計特殊出生率2をみると、2006年は、前年の1.26を0.06ポイント上回る1.32となり、出生数と同じく6年ぶりに上昇に転じた。
合計特殊出生率は、第1次ベビーブーム期には4.3を超えていたが、1950(昭和25)年以降急激に低下した。その後、第2次ベビーブーム期を含め、ほぼ2.1台で推移していたが、1975年に2.0を下回ってから再び低下傾向となった。1989(平成元)年には丙午(ひのえうま)3のためそれまで最低であった1966(昭和41)年の数値を下回る1.57を記録し、2003(平成15)年には「超少子化国」と呼ばれる水準である1.3を下回り、さらに、2005(平成17)年には過去最低である1.26まで落ち込んだ。
このように2006年は、出生数、合計特殊出生率ともに回復したものの、依然として人口置換水準4を大きく下回る状況が続いており、欧米諸国と比較しても(第1章コラム参照)、極めて低い水準となっている。また、後述するとおり、2007(平成19)年の出生数は、前年を若干下回ると推計されており、決して楽観できない状況となっている。
第1-1-1図 出生数及び合計特殊出生率の年次推移| 年次 | 出生数(十人) | 合計特殊出生率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 昭和22 | 267,879 | 4.54 | 第1次ベビーブーム(1947〜49年)(昭和22〜24年)最高の出生数2,696,638人 |
| ・ | 268,162 | 4.4 | ||
| ・ | 269,664 | 4.32 | ||
| 50 | 25 | 233,751 | 3.65 | |
| ・ | 213,769 | 3.26 | ||
| ・ | 200,516 | 2.98 | ||
| ・ | 186,804 | 2.69 | ||
| ・ | 176,958 | 2.48 | ||
| 55 | 30 | 173,069 | 2.37 | |
| ・ | 166,528 | 2.22 | ||
| ・ | 156,671 | 2.04 | ||
| ・ | 165,347 | 2.11 | ||
| ・ | 162,609 | 2.04 | ||
| 60 | 35 | 160,604 | 2 | |
| ・ | 158,937 | 1.96 | ||
| ・ | 161,862 | 1.98 | ||
| ・ | 165,952 | 2 | ||
| ・ | 171,676 | 2.05 | ||
| 65 | 40 | 182,370 | 2.14 | |
| ・ | 136,097 | 1.58 | ひのえうま1966(昭和41)年 1,360,974人 | |
| ・ | 193,565 | 2.23 | ||
| ・ | 187,184 | 2.13 | ||
| ・ | 188,982 | 2.13 | ||
| 70 | 45 | 193,424 | 2.13 | |
| ・ | 200,097 | 2.16 | 第2次ベビーブーム(1971〜74年)(昭和46〜49年)最高の出生数2,091,983人 | |
| ・ | 203,868 | 2.14 | ||
| ・ | 209,198 | 2.14 | ||
| ・ | 202,999 | 2.05 | ||
| 75 | 50 | 190,144 | 1.91 | |
| 183,262 | 1.85 | |||
| 175,510 | 1.8 | |||
| 170,864 | 1.79 | |||
| 164,258 | 1.77 | |||
| 80 | 55 | 157,689 | 1.75 | |
| ・ | 152,946 | 1.74 | ||
| ・ | 151,539 | 1.77 | ||
| ・ | 150,869 | 1.8 | ||
| ・ | 148,978 | 1.81 | ||
| 85 | 60 | 143,158 | 1.76 | |
| ・ | 138,295 | 1.72 | ||
| ・ | 134,666 | 1.69 | ||
| ・ | 131,401 | 1.66 | ||
| ・ | 124,680 | 1.57 | 1.57ショック 1989(平成元)年 合計特殊出生率1.57 | |
| 90 | 平成2 | 122,159 | 1.54 | |
| ・ | 122,325 | 1.53 | ||
| ・ | 120,899 | 1.5 | ||
| ・ | 118,828 | 1.46 | ||
| ・ | 123,833 | 1.5 | ||
| 95 | 7 | 118,706 | 1.42 | |
| ・ | 120,656 | 1.43 | ||
| ・ | 119,167 | 1.39 | ||
| ・ | 120,315 | 1.38 | ||
| ・ | 117,767 | 1.34 | ||
| 2000 | 12 | 119,055 | 1.36 | |
| ・ | 117,066 | 1.33 | ||
| ・ | 115,386 | 1.32 | ||
| ・ | 112,383 | 1.29 | ||
| ・ | 111,072 | 1.29 | ||
| 5 | 17 | 106,253 | 1.26 | 2005(平成17)年 最低の出生数1,062,530人 最低の合計特殊出生率1.26 |
| 6 | 18 | 109,267 | 1.32 | 2006(平成18)年 出生数1,092,674人 合計特殊出生率1.32 |
我が家のケースへ
不妊検査を受けるまで 辛い体験を乗り越えて やっと夢がかなった
|